Model | 140 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40D | 40C | 30 |
Výkon (HP) | 140 | 120 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
Výkon (kW) | 103 | 88,3 | 66,2 | 51,5 | 41,1 | 37 | 29,8 | 29,8 | 22,4 |
Hmotnost (kg) | 164 | 164 | 135 | 105 | 105 | 72 | 72 | 59 | 52 |
Válce | rikm | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Objem | 1768 | 1768 | 1267 | 938 | 938 | 697 | 697 | 493 | 129 |
Elektrostart | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ |
Dálkové řízení | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ |
Dálkové řízení | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Power trim | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | - | - |
Manual trim | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ● | ● |
Oddělené mazání | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | - | - |
Mazání z paliva | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ● | ● |
Krátká noha 381 mm | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Dlouhá noha 508 m | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ |
Prodložená noha 635 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vestavěná pal. Nádrž | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cena motoru od (dle výbavy) |
Model | 25 | 18 | 15 | 9,9 | 9.8 | 8 | 5 | 3,5 | 2,5 |
Výkon (HP) | 25 | 18 | 15 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3,5 | 2,5 |
Výkon (kW) | 18,7 | 13,6 | 11,2 | 7,5 | 7,1 | 6 | 3,6 | 2,5 | 1,9 |
Hmotnost (kg) | 52 | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 19 | 13 | 12,5 |
Válce | rikm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Objem | 429 | 249 | 247 | 247 | 169 | 169 | 102 | 74,6 | 74,6 |
Elektrostart | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
Dálkové řízení | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
Dálkové řízení | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● |
Power trim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manual trim | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Oddělené mazání | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazání z paliva | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Krátká noha 381 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Dlouhá noha 508 m | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Prodložená noha 635 m | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - |
Palivová nádr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | - | - |
Vestavěná pal. Nádrž | - | - | - | - | - | - | ■ | ● | ● |
Cena motoru od (dle výbavy) |
Model | 175 | 150 | 115 | 90 | 15 | 10 | 3 |
Výkon (HP) | 175 | 150 | 115 | 90 | 15 | 10 | 3,5 |
Výkon (kW) | 131 | 121 | 85,8 | 67,2 | 11,2 | 7,5 | 2,5 |
Hmotnost (kg) | 174 | 174 | 152 | 152 | 34 | 34 | 13,5 |
Válce | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Válce | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Objem (ccm) | 2589 | 2589 | 1726 | 1726 | 255 | 255 | 77,8 |
Elektrostart | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - |
Dálkové řízení | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - |
Pákové řízení | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Power trim | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Manual trim | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Oddělené mazání | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Mazání z paliva | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Krátká noha 381 mm | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Dlouhá noha 508 mm | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | - |
Prodložená noha 635 mm | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | - | - | - |
Vestavěná pal. Nádrž | - | - | - | - | - | - | ● |
Cena motoru od (dle výbavy) |